Drzewa i krzewy liściaste dostępne w naszej Szkółce cechują się mnogością odmian i barw.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo zarówno rośliny niskie, o pokroju horyzontalnym lub kulistym, jak i wysokie drzewa i krzewy. Posiadamy również dużą ilość roślin szczepionych, prowadzonych na sztamie.
| Gatunek / Odmiana | Nazwa polska / kolor | Uwagi | Pojemnik |
| Acer palmatum Aconitifolium | Klon palmowy | szcz. | C20 |
| Acer palmatum Atropurpureum | Klon palmowy | – | C3 |
| Acer palmatum Atropurpureum | Klon palmowy | szcz. | C5 |
| Acer palmatum Atropurpureum | Klon palmowy | szcz. | C20 |
| Acer palmatum Atropurpureum | Klon palmowy | szcz. | C25 |
| Acer palmatum Bihoo | Klon palmowy | – | C10 |
| Acer palmatum Crimson Queen | Klon palmowy | szcz. | C35 |
| Acer palmatum Dissectum | Klon palmowy | szcz. | C60 |
| Acer palmatum Deshojo | Klon palmowy | szcz. | C3 |
| Acer palmatum Emerald Lace | Klon palmowy | – | C3 |
| Acer palmatum Emerald Lace | Klon palmowy | PROMOCJA | C15 |
| Acer palmatum Garnet | Klon palmowy | szcz. | C15 |
| Acer palmatum Garnet | Klon palmowy | szcz. | C20 |
| Acer palmatum Garnet | Klon palmowy | szcz. | C20 |
| Acer palmatum Green Trompenburg | Klon palmowy | szcz. | C20 |
| Acer palmatum Inaba-Shidare | Klon palmowy | szcz. | C20 |
| Acer palmatum Inaba-Shidare | Klon palmowy | szcz. | C30 |
| Acer palmatum Inaba-Shidare | Klon palmowy | szcz. | C70 |
| Acer palmatum Katsura | Klon palmowy | – | C5 |
| Acer palmatum Orange Dream | Klon palmowy | – | C3 |
| Acer palmatum Ornatum | Klon palmowy | szcz. | C15 |
| Acer palmatum Ornatum | Klon palmowy | szcz. | C20 |
| Acer palmatum Osakazuki | Klon palmowy | szcz. | C20 |
| Acer palmatum Phoenix | Klon palmowy | szcz. | C3 |
| Acer palmatum Sangokaku | Klon palmowy | szcz. | C20 |
| Acer palmatum Shishigashira | Klon palmowy | szcz. | C10 |
| Acer palmatum Stella Rosso | Klon palmowy | szcz. | C10 |
| Acer palmatum Villa Taranto | Klon palmowy | szcz. | C15 |
| Acer shirasawanum Aureum | Klon Szirasawy | szcz. | C5 |
| Acer platanoides Globosum | Klon pospolity | szcz. sztam 160-180cm | C5 |
| Aesculus x carnea Briotii | Kasztanowiec czerwony | szcz. | C5 |
| Aesculus x carnea Briotii | Kasztanowiec czerwony | szcz. | C25 |
| Albizia julibrissin Summer Chocolate | Albicja jedwabista | – | C3 |
| Berberis ottawensis Auricoma | Berberys ottawski | – | C2 |
| Berberis thunbergii Admiration ® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Atropurpurea | Berberys Thunberga | – | C3 |
| Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | Berberys Thunberga | PROMOCJA | C2 |
| Berberis thunbergii Aurea | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Bagatelle | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Concorde | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Coronita | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Evita | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Fireball ® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Flamingo ® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Green Carpet | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Golden Horizon® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Harlequin | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Inspiration ® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Kobold | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Lutin Rouge ® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Maria ® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Natasza® | Berberys Thunberha | – | C2 |
| Berberis thunbergii Orange Ice ® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Orange Rocket ® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Orange Sunrise ® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Powwow | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Red Chief | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Red DJ | Berberys Thunberga | PROMOCJA | C2 |
| Berberis thunbergii Red Dream ® | Berberys Thunberga | PROMOCJA | C2/C3 |
| Berberis thunbergii Red Pillar | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Rose Glow | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Rosy Rocket ® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Ruby Star ® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Berberis thunbergii Tiny Gold® | Berberys Thunberga | – | C2 |
| Betula pendula Youngii | Brzoza brodawkowata | szcz. sztam 160cm | C5 |
| Betula pendula Youngii | Brzoza brodawkowata | szcz. sztam 200cm | C7,5 |
| Betula utilis Doorenbos | Brzoza pożyteczna | szcz. | C5 |
| Betula utilis Doorenbos | Brzoza pożyteczna | 12-14 | C40 |
| Carpinus betulus | Grab pospolity | – | C2,C3 |
| Callicarpa bodinieri Profusion | Pięknotka Bodiniera | – | C3 |
| Campsis x tagliabuana Mme Galen | Milin pośredni/ pomarańczowy | szcz. | C3 |
| Catalpa bignonioides Nana | Surmia bignoniowa | szcz. | C5 |
| Cercidiphyllum japonicum | Grójecznik japoński | – | C3 |
| Clematis Hagley Hybride | Powojnik/ różowy | – | C2 |
| Clematis Piilu | Powojnik/ biało – różowy | – | C2 |
| Clematis Rouge Cardinal | Powojnik/ purpurowy | – | C2 |
| Clematis The President | Powojnik/ fioletowy | – | C2 |
| Cornus florida | Dereń kwiecisty | – | C7,5 |
| Cornus kousa | Dereń kousa | – | C7,5 |
| Cornus kousa Satomi | Dereń kousa | szcz. | C10 |
| Cornus kousa var. Chinensis | Dereń kousa | – | C7,5 |
| Cornus mas Golden Glory | Dereń jadalny | szcz. | C10 |
| Cotinus coggygria Grace | Perukowiec podolski | – | C3 |
| Cotinus coggygria Royal Purple | Perukowiec podolski | – | C2 |
| Cotinus coggygria Royal Purple | Perukowiec podolski | – | C3 |
| Cotinus coggygria Royal Purple | Perukowiec podolski | szcz. sztam. 60-100cm | C5 |
| Cotoneaster dammeri Eichholz | Irga rozesłana | – | C1,5 |
| Cotoneaster x suecicus Coral Beauty | Irga szwedzka | – | C1,5 |
| Euonymus alatus Compactus | Trzmielina oskrzydlona | – | C3 |
| Euonymus fortunei Emerald Gaiety | Trzmielina Fortunea | – | C1,5 |
| Euonymus fortunei Emerald Gaiety | Trzmielina Fortunea | szcz.sztam 100cm | C3 |
| Euonymus fortunei Emerald’n Gold | Trzmielina Fortunea | – | C1,5 |
| Euonymus fortunei Emerald’n Gold | Trzmielina Fortunea | szcz.sztam 100cm | C3 |
| Exohorda racemosa Niagara ® | Obiela mieszańcowa | – | C3 |
| Fagus sylvatica Atropunicea | Buk pospolity | – | C3 |
| Forsythia x intermedia Spectabilis | Forsycja pośrednia | – | C2 |
| Fothergilla x intermedia Blue Shadow | Fotergilla pośrednia | – | C3 |
| Hedera hibernica | Bluszcz irlandzki | – | C1,5 |
| Ginkgo biloba | Miłorząb dwuklapowy | – | C5 |
| Ginkgo biloba | Miłorząb dwuklapowy | – | C7,5 |
| Hedera helix Glacier | Bluszcz pospolity/ zielono-biały | – | C1,5 |
| Hedera helix Plattensee | Bluszcz pospolity/ zielony | – | C1,5 |
| Hedera helix White Ripple | Bluszcz pospolity/ zielono-biały | – | C1,5 |
| Hedera hibernica | Bluszcz irlandzki | – | C1,5 |
| Hibiscus syriacus Ardens | Ketmia syryjska/ różowy | – | C3 |
| Hibiscus syriacus Marina | Ketmia syryjska/ niebieski | – | C3 |
| Hibiscus syriacus Manuela | Ketmia syryjska/ biało-czerwony | – | C3 |
| Hydrangea arborescens Annabelle | Hortensja drzewiasta | – | C3 |
| Hydrangea arborescens Annabelle | Hortensja drzewiasta | – | C5 |
| Hydrangea macrophylla | Hortensja ogrodowa/ mix | – | C5 |
| Hydrangea paniculata Baby Lace® | Hortensja bukietowa/biało-różowa | – | C3 |
| Hydrangea paniculata Candlelight® | Hortensja bukietowa /biało-różowa | – | C1,5/C3 |
| Hydrangea paniculata Confetti® | Hortensja bukietowa/biało-różowa | – | C3 |
| Hydrangea paniculata Diamantino® | Hortensja bukietowa//biała | – | C3 |
| Hydrangea paniculata Early Harry® | Hortensja bukietowa/biało-różowa | – | C1,5/C3 |
| Hydrangea paniculata Fraise Melba | Hortensja bukietowa /biało-różowa | – | C1,5 |
| Hydrangea paniculaa Grandiflora | Hortensja bukietowa /biała | – | C1,5/C3 |
| Hydrangea paniculata Kyushu | Hortensja bukietowa /biała | – | C5 |
| Hydrangea paniculata Levana® | Hortensja bukietowa/kremowo-biała | – | C3 |
| Hydrangea paniculata Limelight ® | Hortensja bukietowa/ kremowo-biała | – | C3 |
| Hydrangea paniculata Limelight ® | Hortensja bukietowa/ kremowo-biała | – | C5 |
| Hydrangea paniculata Limelight ® | Hortensja bukietowa/ kremowo-biała | PA | C7,5 |
| Hydrangea paniculata Litlle Alf | Hortensja bukietowa/kremowo-biała | – | C# |
| Hydrangea paniculata Magical Fire ® | Hortensja bukietowa/ biało-różowa | – | C1,5 |
| Hydrangea paniculata Magical Mont Blanc® | Hortensja bukietowa /biała | – | C1,5 |
| Hydrangea paniculata Pastelgreen | Hortensja bukietowa /biało-zielona | – | C1,5 |
| Hydrangea paniculata Phantom | Hortensja bukietowa/ biało-różowa | – | C3 |
| Hydrangea paniculata Phantom | Hortensja bukietowa/ biało-różowa | PA | C7,5 |
| Hydrangea paniculata Pink Diamond | Hortensja bukietowa /biało-różowa | – | C3 |
| Hydrangea paniculata Pink Lady | Hortensja bukietowa/ biało-różowa | – | C12 |
| Hydrangea paniculata Pink Lady | Hortensja bukietowa/ biało-różowa | PA | C7,5 |
| Hydrangea paniculata Silver Dollar | Hortensja bukietowa/ biała | – | C3 |
| Hydrangea paniculata Skyfall | Hortensja bukietowa/biała | – | C3 |
| Hydrangea paniculata Tardiva | Hortensja bukietowa/biała | – | CC3 |
| Hydrangea paniculata Vanille-Fraise® | Hortensja bukietowa/biało-różowa | – | C |
| Hydrangea paniculata Wim’s Red | Hortensja bukietowa/ biało-różowa | – | C3 |
| Hydrangea petiolaris | Hortensja pnąca | – | C3 |
| Ilex aquifolium Alaska | Ostrokrzew kolczasty | – | C1,5 |
| Ilex crenata Convexa | Ostrokrzew karbowanolistny | – | C5 |
| Ilex crenata Glory Dwarf | Ostrokrzew karbowanolistny | – | C2 |
| Ilex crenata Luxus Globe® | Ostrokrzew karbowanolistny | – | C5 |
| Ilex crenata Fastigiata | Ostrokrzew karbowanolistny | – | C2 |
| Ilex maximowicziana Kanehirae | Ostrokrzew Maximowicza | – | C3 |
| Ilex maximowicziana Kanehirae | Ostrokrzew Maximowicza | – | C5 |
| Lavandula angustifolia | Lawenda wąskolistna | – | C2 |
| Lonicera caerulea Wojtek | Jagoda kamczacka | – | C3 |
| Lonicera caerulea Zojka | Jagoda kamczacka | – | C3 |
| Magnolia acuminata Blue Opal | Magnolia drzewiasta/ niebieska | szcz. | C3 |
| Magnolia denudata Fragrant Cloud | Magnolia naga/ różowo-biała | szcz. | C3 |
| Magnolia denudata Yellow River | Magnolia naga/ żółta | szcz. | C3 |
| Magnolia x loebneri Leonard Messel | Magnolia Loebnera/ różowa | – | C3 |
| Magnolia Betty | Magnolia/ różowa | – | C3 |
| Magnolia Black Tulip ® | Magnolia/ ciemnofioletowa | szcz. | C3 |
| Magnolia Black Tulip ® | Magnolia/ ciemnofioletowa | szcz. | C15 |
| Magnolia Black Tulip ® | Magnolia/ ciemnofioletowa | szcz. | C20 |
| Magnolia Daphne | Magnolia/ żółta | szcz. | C3 |
| Magnolia Galaxy | Magnolia/ różowa | – | C15 |
| Magnolia Genie ® | Magnolia/ fioletowa | szcz. | C5 |
| Magnolia Ricky | Magnolia/ różowa | – | C3 |
| Magnolia x soulangeana Lennei | Magnolia/ różowo-biała | szcz. | C3 |
| Magnolia Sunsation | Magnolia/ kremowo-różowa | szcz. | C3 |
| Magnolia Sunsation | Magnolia/ kremowo-różowa | szcz. | C15 |
| Magnolia Susan | Magnolia/ różowo-fioletowa | – | C3 |
| Magnolia Susan | Magnolia/ różowo-fioletowa | – | C15 |
| Magnolia Thousand Butterflies | Magnolia/ żółta | szcz. | C3 |
| Magnolia Yellow Bird | Magnolia/ żółta | szcz. | C3 |
| Magnolia Yellow Bird | Magnolia/ żółta | szcz. | C5 |
| Magnolia Yellow Lantern | Magnolia/ żółta | szcz. | C3 |
| Magnolia Yellow Lantern | Magnolia/ żółta | szcz. | C5 |
| Pachysandra terminalis | Runianka japońska | – | C2 |
| Perovskia Blue Spire | Perowskia | – | C2 |
| Photinia fraseri Little Red Robin | Głogownik Frasera | – | C2 |
| Photinia fraseri Red Robin | Głogownik Frasera | – | C3 |
| Physocarpus opulifolius Diabolo | Pęcherznica kanlinolistna | – | C3 |
| Prunus laurocerasus Antonius PBR | Laurowiśnia wschodnia | – | C5 |
| Prunus laurocerasus Caucasica | Laurowiśnia wschodnia | – | C20 |
| Prunus laurocerasus Caucasica | Laurowiśnia wschodnia | PA | C20 |
| Prunus laurocerasus Herbergii | Laurowiśnia wschodnia | – | C5 |
| Prunus laurocersasus Rotundifolia | Laurowiśnia wschodnia | – | C5 |
| Sambucus nigra Black Beauty® | Bez czarny | – | C2 |
| Sambuscus nigra Black Lace® | Bez czarny | – | C2 |
| Sorbaria sorbifolia Sem ® | Tawlina jarzębolistna | PROMOCJA | C3 |
| Spiraea betulifolia Tor Gold® | Tawuła brzozolistna | – | C2,C3 |
| Spiraea japonica Goldmound | Tawuła japońska | – | C2 |
| Spiraea japonica Merlo Gold ® | Tawuła japońska | – | C3 |
| Spiraea japonica Merlo Star ® | Tawuła japońska | – | C3 |
| Syringa meyerii Palibin | Lilak Meyera | – | C3 |
| Syringa meyerii Palibin | Lilak Meyera | – | C5 |
| Syringa patula Miss Kim | Lilak omszony | – | C3 |
| Trachycarpus fortunei | Szorstkowiec Fortunego | – | C20-80 |
| Vaccinum corymbosum Bluecrop | Borówka wysoka | – | C3 |
| Vaccinum corymbosum Bonus | Borówka wysoka | – | C3 |
| Vaccinum corymbosum Duke | Borówka wysoka | – | C2 |
| Vaccinum corymbosum Sierra | Borówka wysoka | – | C3 |
| Vaccinum corymbosum Toro | Borówka wysoka | – | C3 |
| Vaccinum macrocarpon Pilgrim | Żurawina wielkoowocowa | – | C2 |
| Viburnum opulus Compactum | Kalina koralowa | – | C3 |
| Viburnum opulus Roseum | Kalina koralowa | – | C3 |
| Wisteria floribunda Burford | Glicynia kwiecista/ biało – fioletowa | szcz. | C5 |
| Wisteria floribunda Honbeni | Glicynia kwiecista/ różowa | szcz. | C5 |
| Wisteria macrostachya Blue Moon | Glicynia kentacka/ fioletowa | szcz. | C5 |
Oznaczenia:
- ® – odmiana chroniona
- szcz. – rośliny szczepione
- szcz. sztam. – rośliny prowadzone na sztamie