Drzewa i krzewy iglaste dostępne w naszej Szkółce produkowane są w pojemnikach C2, C3 i C5.
Rośliny formowane (stożek, kula) dostępne są w pojemnikach C7,5 oraz C10.
| Gatunek / Odmiana | Nazwa polska / kolor | Uwagi | Pojemnik |
| Abies procera | Jodła szlachetna | – | C3 |
| Abies koreana Brillant | Jodła koreańska | – | C3 |
| Abies koreana Cis | Jodła koreańska | – | C3 |
| Abies procera | Jodła szlachetna | – | C3 |
| Araucaria araucana | Araukaria chilijska | – | C5 |
| Chamaecyparis lawsoniana Ivonne | Cyprysik Lawsona | – | C2/C3 |
| Chamaecyparis lawsoniana Summer Snow | Cyprysik Lawsona | – | C2 |
| Chamaecyparis lawsoniana Van Pelt’s Blue | Cyprysik Lawsona | – | C3 |
| Chamaecyparis obtusa Aurea | Cyprysik japoński | – | C2 |
| Chamaecyparis obtusa Draht | Cyprysik japoński | – | C2 |
| Chamaecyparis obtusa Fernspray Gold | Cyprysik japoński | PROMOCJA | C5 |
| Chamaecyparis obtusa Gitte | Cyprysik japoński | – | C2 |
| Chamaecyparis obtusa Kamarachiba | Cyprysik japoński | – | C2 |
| Chamaecypari obtusa Kosteri | Cyprysik japoński | – | C2 |
| Chamaecyparis obtusa Lucas | Cyprysik japoński | – | C2 |
| Chamaecyparis obtusa Mauren | Cyprysik japoński | – | C2 |
| Chamaecyparis obtusa Teddy Bear | Cyprysik japoński | – | C5 |
| Chamaecyparis obtusa Tsatsumi Gold | Cyprysik japoński | – | C2 |
| Chamaecyparis pisifera Baby Blue | Cyprysik japoński | – | C2 |
| Chamaecyparis pisifera Golden Mop | Cyprysik groszkowy | – | C2 |
| Chamaecyparis pisifera Sungold | Cyprysik groszkowy | – | C2 |
| Chamaecyparis pisifera True Blue | Cyprysik groszkowy | – | C2 |
| Cryptomeria japonica Elegans Viridis | Szydlica japońska | – | C5 |
| Cryptomeria japonica Monstrosa Nana | Szydlica japońska | – | C2 |
| Juniperus chinensis San Jose | Jałowiec chiński | – | C2 |
| Juniperus chinensis Stricta | Jałowiec chiński | – | C3 |
| Juniperus communis Green Carpet | Jałowiec pospolity | – | C2 |
| Juniperus communis Greenmantle | Jałowiec pospolity | – | C3 |
| Juniperus communis Gold Cone | Jałowiec pospolity | – | C2 |
| Juniperus communis Goldschatz | Jałowiec pospolity | – | C2 |
| Juniperus communis Hibernica | Jałowiec pospolity | – | C3 |
| Juniperus communis Repanda | Jałowiec pospolity | – | C3 |
| Juniperus communis Zeal | Jałowiec pospolity | – | C2 |
| Juniperus conferta Blue Pacific | Jałowiec nadbrzeżny | – | C3 |
| Juniperus davurica Expansa Variegata | Jałowiec dawurski | – | C2 |
| Juniperus horizontalis Andorra Compact | Jałowiec płożący | – | C3 |
| Juniperus horizontalis Andorra Variegata | Jałowiec płożący | – | C2 |
| Juniperus horizontalis Blue Chip | Jałowiec płożący | – | C3 |
| Juniperus horizontalis Icee Blue ® | Jałowiec płożący | – | C3 |
| Juniperus horizontalis Jade River | Jałowiec płożący | – | C3 |
| Juniperus horizontalis Limeglow | Jałowiec płożący | – | C2 |
| Juniperus horizontalis Pancake | Jałowiec płożący | – | C2 |
| Juniperus horizontalis Prince of Wales | Jałowiec płożący | – | C3 |
| Juniperus horizontalis Turquoise Spreader | Jałowiec płożący | – | C3 |
| Juniperus mediaDaub’s Frosted | Jałowiec pośredni | – | C3 |
| Juniperus media Gold Coast | Jałowiec pośredni | – | C3 |
| Juniperus media Gold Star | Jałowiec pośredni | – | C2 |
| Juniperus media Goldkissen | Jałowiec pośredni | – | C2 |
| Juniperus media Old Gold | Jałowiec pośredni | – | C3,C5 |
| Juniperus x pfitzeriana Aurea | Jałowiec Pfitzera | – | C3 |
| Juniperus x pfitzeriana Blue and Gold | Jałowiec Pfitzera | – | C3 |
| Juniperus x pfitzeriana Goldkissen | Jałowiec Pfitzera | – | C2 |
| Juniperus x pfitzeriana Mint Julep | Jałowiec Pfitzera | – | C3 |
| Juniperus procumbens Kigiosima | Jałowiec rozesłany | – | C3 |
| Juniperus procumbens Nana | Jałowiec rozesłany | – | C3 |
| Juniperus sabina Rockery Gem | Jałowiec sabiński | – | C3 |
| Juniperus sabina Tamariscifolia | Jałowiec sabiński | – | C3 |
| Juniperus scopulorum Skyrocket | Jałowiec skalny | – | C3 |
| Juniperus squamata Blue Alps | Jałowiec łuskowy | – | C3 |
| Juniperus squamata Blue Carpet | Jałowiec łuskowy | – | C3 |
| Juniperus squamata Blue Compact | Jałowiec łuskowy | – | C2 |
| Juniperus squamata Blue Star | Jałowiec łuskowy | – | C2 |
| Juniperus squamata Dream Joy | Jałowiec łuskowy | – | C2 |
| Juniperus squamata Holger | Jałowiec łuskowy | – | C2 |
| Larix decidua Pendula | Modrzew europejski | szcz. sztam 160-180cm | C5 |
| Metasequoia glyptostroboides | Metasekwoja chińska | – | C12 |
| Microbiota decussata | Mikrobiota syberyjska | – | C3 |
| Microbiota decussata Lucas | Mikrobiota syberyjska | – | C3 |
| Picea abies Elegans | Świerk pospolity | – | C2 |
| Picea abies Nidiformis | Świerk pospolity | – | C3 |
| Picea abies Ohlendorfii | Świerk pospolity | – | C3 |
| Picea abies Tompa | Świerk pospolity | – | C2 |
| Picea abies Will’s Zwerg | Świerk pospolity | – | C2 |
| Picea glauca Biesenthaler Fruhling | Świerk biały | – | C5 |
| Picea glauca Daisy’s White | Świerk biały | – | C2 |
| Picea glauca Echiniformis | Świerk biały | – | C3 |
| Picea glauca Perfecta | Świerk biały | – | C2 |
| Picea glauca Rainbow’s End | Świerk biały | – | C2 |
| Picea omorika | Świerk serbski | – | C3 |
| Picea omorika Karel | Świerk serbski | – | C2 |
| Picea omorika Nana | Świerk serbski | – | C40 |
| Picea pungens Glauca Arizona / Kaibab | Świerk kłujacy | – | C3 |
| Pinus mugo var. Pumilio | Sosna górska | – | C2 |
| Pinus peuce | Sosna rumelijska | – | C2 |
| Pinus sylvestris | Sosna pospolita | – | C5 |
| Pinus wallichiana | Sosna himalajska | – | C2 |
| Taxus baccata Anna ® | Cis pospolity | – | C2 |
| Taxus baccata David | Cis pospolity | – | C2 |
| Taxus baccata Dovastoniana | Cis pospolity | – | C3 |
| Taxus baccata Dovastoniana Aurea | Cis pospolity | – | C3 |
| Taxus baccata Fastigiata Aurea | Cis pospolity | – | C3 |
| Taxus baccata Luca ® | Cis pospolity | – | C3 |
| Taxus baccata Overeynderi | Cis pospolity | – | C2 |
| Taxus baccata Repandens | Cis pospolity | – | C3 |
| Taxus baccata Repandens Aurea | Cis pospolity | – | C3 |
| Taxus baccata Summergold | Cis pospolity | – | C3 |
| Taxus cuspidata Nana | Cis japoński | – | C2 |
| Taxus x media Green Mountain | Cis pośredni | – | C2 |
| Taxus x media Groenland | Cis pośredni | – | C3 |
| Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | C1,5 |
| Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | C2 |
| Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | C3 |
| Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | C5 |
| Taxus x media Hicksii Barth | Cis pośredni | – | C2 |
| Taxus x media Hillii | Cis pośredni | – | C2 |
| Taxus x media Stefania ® | Cis pośredni | – | C2 |
| Taxus x media Stefania ® | Cis pośredni | – | C3 |
| Taxus x media Tymon ® | Cis pośredni | – | C2 |
| Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | C3 |
| Thuja occidentalis Danica | Żywotnik zachodni | – | C2 |
| Thuja occidentalis Golden Tuffet | Żywotnik zachodni | – | C2 |
| Thuja occidentalis Hübner | Żywotnik zachodni | – | C3 |
| Thuja occidentalis Janed Gold (Golden Smaragd)® | Żywotnik zachodni | – | C2 |
| Thuja occidentalis Janed Gold (Golden Smaragd)® | Żywotnik zachodni | bonsai | C5 |
| Thuja occidentalis King of Brabant ® | Żywotnik zachodni | – | C3 |
| Thuja occidentalis Malonyana | Żywotnik zachodni | – | C3 |
| Thuja occidentalis Mirjam ® | Żywotnik zachodni | – | C2 |
| Thuja occidentalis Rheingold | Żywotnik zachodni | – | C3 |
| Thuja occidentalis Smaragd Dziak | Żywotnik zachodni | – | C1,5 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | C1,5 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | PROMOCJA | C2 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | C2 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | PROMOCJA | C5 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | bonsai | C5 |
| Thuja occidentalis Teddy | Żywotnik zachodni | – | C2 |
| Thuja orientalis Aurea Nana | Żywotnik wschodni | – | C2 |
| Thuja plicata Kager’s Beauty | Żywotnik olbrzymi | – | C3 |
| Thuja plicata Whipcord | Żywotnik olbrzymi | – | C3 |
| Thujopsis dolabrata Nana | Żywotnikowiec japoński | – | C3 |
| Tsuga canadensis Pendula | Choina kanadyjska | – | C3 |
| Tsuga canadensis Jeddeloh | Choina kanadyjska | – | C2 |
| Tsuga heterophylla | Choina zachodnia | – | C3 |
Oznaczenia:
- ® – odmiana chroniona
- szcz. – rośliny szczepione
- szcz. sztam. – rośliny prowadzone na sztamie