Rośliny rosnące w gruncie dostępne są cały sezon wegetacyjny. Wybrane gatunki wykopywane są na zamówienie, po uprzednim ustaleniu ilości, rozmiaru i terminu. Bryły korzeniowe wszystkich roślin zabezpieczamy siatkami jutowymi lub metalowymi.
| Gatunek / Odmiana | Nazwa polska / kolor | Uwagi | Wielkość |
| Abies alba | Jodła pospolita | – | 250+ |
| Abies fraseri | Jodła Frasera | – | 120+ |
| Abies koreana | Jodła koreańska | – | 150-180 |
| Abies koreana | Jodła koreańska | – | 180+ |
| Betula pendula Golden Cloud | Brzoza brodawkowata | – | 200+ |
| Betula pendula Royal Frost | Brzoza brodawkowata | – | 300+ |
| Betula utilis Doorenbos | Brzoza pożyteczna | – | 300+ |
| Betula utilis Long Trunk | Brzoza pożyteczna | szcz.sztam. | 150+ |
| Carpinus betulus Fastigiata | Grab pospolity | szcz. PA | 300+ |
| Catalpa bignonioides Nana | Surmia bignoniowa | szcz.sztam | 180/ śr. 50-80 |
| Chamaecyparis nootkatensis Pendula | Cyprysik nutkajski | szcz. | 140+ |
| Fagus sylvatica Atropunicea | Buk pospolity | – | 450+ |
| Magnolia Galaxy | Magnolia/ różowa | – | 200+ |
| Magnolia Merrill | Magnolia/ biała | PA | 250cm+ |
| Magnolia x soulangeana | Magnolia/ biało- różowy | – | 200+ |
| Magnolia stellata | Magnolia/ biała | – | 200+ |
| Magnolia stellata | Magnolia/ biała | formowana sztam | 200+ |
| Magnolia Susan | Magnolia/ różowa | – | 140-160 |
| Magnolia Susan | Magnolia/ różowa | – | 160-180 |
| Magnolia Susan | Magnolia/ różowa | – | 180+ |
| Magnolia Susan | Magnolia/ różowa | formowana sztam | 180-200 |
| Magnolia Susan | Magnolia/ różowa | formowana sztam | 120-140 |
| Magnolia denudata Yellow River | Magnolia naga/ żółta | szcz. | 300+ |
| Magnolia Yellow Bird | Magnolia/ żółta | szcz. | 200+ |
| Picea omorika | Świerk serbski | – | 120-160 |
| Picea omorika | Świerk serbski | – | 220+ |
| Picea orientalis Aureospicata | Świerk kaukaski | – | 250+ |
| Picea pungens | Świerk kłujący | – | 140+ |
| Quercus robur Fastigiata | Dąb czerwony | – | 350+/ 14-16 |
| Taxus baccata | Cis pospolity | Bonsai 4-9 kul | 60+ |
| Taxus baccata Dovastoniana | Cis pospolity | – | 140+ |
| Taxus x media Densiformis | Cis pośredni | – | 110+ |
| Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | 100-120 |
| Taxus x media Hicksii | Cis pośredni | – | 170+ |
| Taxus x media Hillii | Cis pośredni | – | 80+ |
| Taxus x media Stricta Viridis | Cis pośredni | – | 100-120 |
| Taxus x media Stricta Viridis | Cis pośredni | – | 120+ |
| Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 130-150 |
| Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 150-170 |
| Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 170-190 |
| Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 200+ |
| Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 250+ |
| Thuja occidentalis Brabant | Żywotnik zachodni | – | 300+ |
| Thuja occidentalis Janed Gold (Golden Smaragd)® | Żywotnik zachodni | – | 80-100 |
| Thuja occidentalis Janed Gold (Golden Smaragd)® | Żywotnik zachodni | – | 100+ |
| Thuja occidentalis King of Brabant ® | Żywotnik zachodni | – | 160+ |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 100-110 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 140-150 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 150-160 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 160-170 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 170-180 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 180-200 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 200-220 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 220-250 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | – | 300+ |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (4-6)x | <100 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (4-6)x | 100-130 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (4-6)x | 140-160 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (4-6)x | 170-200 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (4-6)x | 200+ |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (7-9)x | <100 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (7-9)x | 100-130 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (7-9)x | 140-160 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (7-9)x | 170-200 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form. kula (7-9)x | 200+ |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form.spirala | <100 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form.spirala | 100-130 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form.spirala | 140-160 |
| Thuja occidentalis Smaragd | Żywotnik zachodni | form.spirala | 170-200 |
| Thuja occidentalis Tiny Tim | Żywotnik zachodni | – | 60+ |
| Thuja orientalis Aurea Nana | Żywotnik wschodni | – | 80+ |
Oznaczenia:
- ® – odmiana chroniona
- szcz. – rośliny szczepione
- szcz. sztam. – rośliny prowadzone na sztamie